
Informacje
Stomatologia zachowawcza
Chirurgia stomatologiczna
Implanty
Protetyka
RTG zębów
Cennik
Podane kwoty są poglądowe
Usługa | Cena |
---|---|
Konsultacja/kontrola | 100 |
Wypełnienie małe/średnie/duże | 300/350/400 |
Licówka kompozytowa | 500 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 250 |
Wypełnienie kanałów 1...2...3 | 400/500/600 |
Lakowanie za 1 ząb | 100 |
Opatrunek | 250 |
Znieczulenie | 50 |
RTG cyfrowe | 50 |
Higienizacja(scaling, piaskowanie, lakierowanie) | 400 |
Implant/korona na implancie | 3200/1800 |
Implantacja natychmiastowa | 5000 |
Podniesienie zatoki zamknięte(podczas wszczepiania implantu) | 1000 |
Podniesienie zatoki otwarte | 2000 |
Agumentacja kości | 1500 |
Przeszczep dziąsła (CTG) | 1000 |
Ekstrakcja zęba mlecznego/znieczulenie | 200 |
Ekstrakcja 1 zęba | 300 |
Chirurgiczne usunięcie zęba | 500 |
Cementowanie korony/mostu | 150/200 |
Naprawa protezy pierwszy punkt/następne | 200/100 |
Sklejenie pękniętej protezy | 200 |
Proteza 1-2 zębowa | 400 |
Proteza 3-4 zębowa | 500 |
Proteza szkieletowa | 2500 |
Proteza akrylowa | 2000 |
Wzmocnienie protezy (siatka, łuk) | 200 |
Szyna relaksacyjna/do wybielania 1 łuk | 500 |
Podścielenie | 300 |
Zatrzask | 600 |
Korona porcelanowa | 1400 |
Korona bezmetalowa (cyrkonowa) | 1800 |
Wkład koronowo-korzeniowy | 500 |
Korona tymczasowa | 100 |
Wybielanie (metodą nakładkową/gabinetową) | 1400/2000 |
Galeria






Kontakt
Godziny otwarcia:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
10:00-14:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-14:00
Adres:
ul. Stalowa 47, WarszawaTel. kontaktowy:
22 619 22 26Kontakt telefoniczny możliwy w godzinach pracy.